Втулки ( позиции c 1 по 50 )
Класс | Произв. | Тип | Имп. обозн | Исполн. | Кол-во | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
Втулка | 73727 | втулка | ВТУЛКА | 4 | 2310 | |
HUI | AH 309 | АH 309 | * | 2 | 336 | |
отеч | AHX 2315 | AH 2315 | 1 | 800 | ||
SKF | AHX 2317 | AHX 2317 | ** | 3 | 1600 | |
SKF | AHX 2320 | AHX 2320 | * | 1 | 1500 | |
SKF | AHX 3122 | AHX 3122 | ** | 1 | 2917 | |
SKF | AOH 3144 | AOH 3144 | * | 2 | 5670 | |
CRAFT | H 205* | H 205 | 15 | 63 | ||
CRAFT.CX | H 206* | H 206 | 84 | 105 | ||
FAG | H 207 | H 207 | * | 28 | 580 | |
CRAFT | H 207* | H 207 | 5 | 126 | ||
КИТАЙ | H 208* | H 208 | 8 | 137 | ||
CRAFT | H 208** | H 208 | 18 | 120 | ||
CRAFT | H 209* | H 209 | 9 | 120 | ||
CX | H 210 | H 210 | 10 | 300 | ||
КИТАЙ | H 210 | Н 210 | ** | 4 | 560 | |
КИТАЙ | H 210 | H 210 | 4 | 231 | ||
DRR, СХ, МТМ | H 211* | H 211 | 10 | 250 | ||
MTM | H 212 | H 212 | 13 | 250 | ||
CRAFT | H 212* | H 212 | 20 | 250 | ||
CRAFT | H 213* | H 213 | 10 | 240 | ||
CX | H 213. | H 213 | 2 | 584 | ||
MTM | H 214* | H 214 | 16 | 210 | ||
ISB | H 214. | H 214 | 5 | 480 | ||
CRAFT | H 215 | H 215 | 26 | 360 | ||
MTM, DRR | H 215* | H 215 | 14 | 410 | ||
CRAFT | H 216* | H 216 | 19 | 410 | ||
китай.CRAFT | H 217 | H 217 | 13 | 390 | ||
CX | H 218 | H 218 | 9 | 840 | ||
CRAFT | H 218* | H 218 | 10 | 580 | ||
CRAFT | H 219* | H 219 | 14 | 700 | ||
CX | H 220 | H 220 | 2 | 1050 | ||
CX | H 221 | H 221 | 10 | 1100 | ||
CRAFT | H 2216* | H 2216 | 2 | 704 | ||
CRAFT | H 2218* | H 2218 | 2 | 924 | ||
CX | H 222. | H222 | 3 | 1470 | ||
CRAFT | H 2220* | H 2220 | 2 | 1100 | ||
CRAFT | H 2222* | H 2222 | 2 | 1300 | ||
CRAFT | H 2224* | H 2224 | 2 | 1575 | ||
CRAFT | H 2226* | H 2226 | 2 | 1680 | ||
CRAFT | H 2228* | H 2228 | 2 | 2100 | ||
CRAFT | H 2230* | H 2230 | 2 | 2800 | ||
CRAFT | H 2240* | H 2240 | 1 | 3675 | ||
CX | H 2304 | H 2304 | * | 8 | 126 | |
DDR.CRAFT | H 2305 | H 2305 | 25 | 160 | ||
CRAFT | H 2306* | H 2306 | 9 | 126 | ||
MTM | H 2307* | H 2307 | 11 | 200 | ||
Б/П | H 2308* | H 2308 | 20 | 240 | ||
ISB | H 2310 | Н 2310 | ** | 10 | 708 | |
CRAFT | H 2310* | H 2310 | 15 | 210 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
С наступающим Новым Годом и Рождеством!!!09:58 | 18 декабря 2018 года
Уважаемые клиенты и партнёры! Посдравляем Вас с наступающим 2019 годым и Рождеством! Желаем всего самого наилучшего в Новом Году. Спасибо,что в этом году вы были с нами. |
НАМ 20 ЛЕТ!!!11:25 | 25 июня 2018 года
Уважаемые господа! Рады Вам сообщить,что 30 июля 2018 года,наша фирма отмечает 20- летие со дня основания.
Желаем всем сотрудникам здоровья,удачи во всех делах и начинаниях,успешной работы и финансового благополучия!
Благодарим всех клиентов за сотрудничество с нашей компанией.
|