В наличии на складе всегда более 5000 нименований.
Мы предлагаем все типы подшипников узлов, выпускаемых ведущими иностранными производителями, а также заводами России и стран СНГ.
- Радиальные шариковые подшипники
- Самоустанавливающиеся шариковые и роликовые подшипники
- Радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами
- Радиальные роликовые сферические подшипники
- Радиальные игольчатые подшипники
- Радиальные роликовые конические подшипники
- Радиально-упорные шариковые подшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные подшипники
- Шарнирные подшипники
- Подшипниковые узлы
- Корпуса подшипников
- Шарики, иглоролики
- подшипники импортные
- подшипники качения
- корпуса для подшипников
- каталоги подшипников
- подшипники для кондиционеров
- подшипники для генераторов
- подшипник в корпусе
Подшипники ( позиции c 1 по 50 )
| Класс | Тип | Исполнение | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 275 | 11 | ||
| 100 | л | 1 | 10 | |
| 100 | * | 8 | 69 | |
| 100 | е* | 1 | 83.4 | |
| 100 | е | 20 | 10.5 | |
| 6 | 100 | л | 80 | 15 |
| 5 | 100 | л | 11 | 15 |
| 1000083 | 92 | 44 | ||
| 1000083* | ZZ | 193 | 12 | |
| 1000083* | 2RS | 56 | 21 | |
| 1000084 | 70 | 11 | ||
| 1000084* | ZZ | 288 | 13 | |
| 1000084* | ZZ/ю | 65 | 49 | |
| 1000085* | ZZ | 152 | 13 | |
| 1000085* | ZZ/ю | 79 | 49 | |
| 1000086 | 80 | 44 | ||
| 1000086 | ZZ | 1 | 29 | |
| 1000087 | 9 | 42 | ||
| 1000087* | ZZ | 947 | 15 | |
| 1000088* | ZZ | 1360 | 18 | |
| 1000089* | ZZ | 111 | 12 | |
| 5 | 1000091 | ют | 20 | 20 |
| 4 | 1000091 | 15 | 13.5 | |
| 5 | 1000092 | ют | 135 | 19 |
| 1000092 | 78 | 15 | ||
| 1000092. | 2RS | 38 | 22 | |
| 1000093 | 2 | 17 | ||
| 1000093 | л | 22 | 17 | |
| 5 | 1000094 | ют | 102 | 120 |
| 1000094 | л | 70 | 19 | |
| 1000094 | ZZ/ю | 103 | 60 | |
| 5 | 1000094 | ZZ/ют | 16 | 124 |
| 5 | 1000095 | ю | 8 | 64 |
| 5 | 1000095 | л | 1 | 30 |
| 1000095* | ZZ | 2215 | 16 | |
| 1000096 | ю | 2 | 24 | |
| 1000096 | 40 | 11 | ||
| 1000096* | 2Z | 3252 | 18 | |
| 1000096* | 2RS/ю | 7 | 69 | |
| 1000097 | л | 1 | 9 | |
| 5 | 1000097 | ют | 70 | 280 |
| 6 | 1000097 | л | 1 | 10 |
| 1000097* | 129 | 10 | ||
| 1000098 | 9 | 10 | ||
| 2 | 1000098 | л | 3 | 24 |
| 6 | 1000098 | л | 63 | 10 |
| 1000098* | 164 | 10 | ||
| 1000098* | ZZ | 353 | 16 | |
| 1000099 | л | 2506 | 9 | |
| 1000099 | 17 | 12 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыта вакансия менеджера по продажам!!!!10:50 | 22 апреля 2010 года
Приглашаем на работу менеджера по продажам.Достойная зарплата,гибкий график работы и весь социальный пакет гарантированы. |

