В наличии на складе всегда более 5000 нименований.
Мы предлагаем все типы подшипников узлов, выпускаемых ведущими иностранными производителями, а также заводами России и стран СНГ.
- Радиальные шариковые подшипники
- Самоустанавливающиеся шариковые и роликовые подшипники
- Радиальные роликовые подшипники с короткими цилиндрическими роликами
- Радиальные роликовые сферические подшипники
- Радиальные игольчатые подшипники
- Радиальные роликовые конические подшипники
- Радиально-упорные шариковые подшипники
- Упорные шариковые подшипники
- Упорные роликовые подшипники
- Комбинированные подшипники
- Шарнирные подшипники
- Подшипниковые узлы
- Корпуса подшипников
- Шарики, иглоролики
- подшипники импортные
- подшипники качения
- корпуса для подшипников
- каталоги подшипников
- подшипники для кондиционеров
- подшипники для генераторов
- подшипник в корпусе
Подшипники ( позиции c 4951 по 5000 )
| Класс | Тип | Исполнение | Кол-во | Цена |
|---|---|---|---|---|
| SI 6 Т/К* | 195 | 220 | ||
| SI 8 Т/К* | 32 | 162 | ||
| SIKAC 12 | M** | 2 | 450 | |
| SIKAC 14 | M** | 2 | 1470 | |
| SIL 10 T/K* | 150 | 130 | ||
| SIL 12 T/K* | 64 | 180 | ||
| SIL 14 T/K* | 30 | 200 | ||
| SIL 16 T/K* | 37 | 240 | ||
| SIL 17 ES | * | 2 | 430 | |
| SIL 20 T/K* | 55 | 330 | ||
| SIL 25 T/K* | 9 | 450 | ||
| SIL 6 T/K* | 100 | 120 | ||
| SIL 8 T/K* | 178 | 150 | ||
| SMK 12 GUU | * | 1 | 750 | |
| SNG 507-606 | * | 4 | 910 | |
| SNG 513-611 | * | 4 | 2700 | |
| SNG 516-613 | * | 4 | 2900 | |
| SNL 517 | ** | 7 | 5295 | |
| SNL 524-620 | ** | 5 | 12300 | |
| SS 628. | 2RS | 200 | 20 | |
| SY 507M | ** | 1 | 360 | |
| T511 | * | 1 | 180000 | |
| TR 141205 | B* | 1 | 560 | |
| UB 205 | * | 1 | 575 | |
| UC 208 | * | 3 | 480 | |
| UC 209 | * | 5 | 500 | |
| UC 210 | * | 1 | 972 | |
| UCFL 213 | * | 9 | 1800 | |
| UCP 215 | * | 1 | 3500 | |
| UCP 217 | * | 1 | 4300 | |
| UK 205 | * | 2 | 510 | |
| UK 212 | * | 1 | 806 | |
| W 626 | 2RS** | 4 | 540 | |
| W 637/3 | ZZ | 3 | 200 | |
| W 638/1.5 | ZZ** | 22 | 420 | |
| WS 81110 | 16 | 180 | ||
| WS 81124 | 4 | 1610 | ||
| YET 206 | ** | 1 | 830 | |
| YET 208 | ** | 4 | 980 | |
| ZARN 2572 | TN* | 2 | 28450 | |
| ZARN 4075 | * | 2 | 18000 | |
| К 14х18х10 | ** | 5 | 55 | |
| К 14х18х10 | 6 | 40 | ||
| К 14х18х15 | ** | 4 | 257 | |
| К 16х22х12 | 20 | 39 | ||
| К 19х23х20 | * | 91 | 180 | |
| К 20х25х20 | 1 | 100 | ||
| К 20х26х34 | 20 | 37 | ||
| К 20х28х20 | * | 26 | 262 | |
| К 20х28х20 | Л* | 23 | 270 |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Открыта вакансия менеджера по продажам!!!!10:50 | 22 апреля 2010 года
Приглашаем на работу менеджера по продажам.Достойная зарплата,гибкий график работы и весь социальный пакет гарантированы. |

